2024一季度滁州市“2+N”主题招聘安排表
- 举办城市:
滁州
- 举办日期:
2024-01-03(星期三) 至 2024-03-30(星期六)
- 举办地址:
滁州市本级、县(市、区) 人力资源市场
招聘会举办方可能会临时改变时间、地点、甚至取消,提醒大家,招聘会开始前,可与举办方联系确认。 浏览0次
月份 | 招聘时间 | 招聘主题 | 招聘地点 | 招聘场次 | 备注 |
1 月 |
1月3日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | |
1月6日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月10日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月13日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月17日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月20日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月24日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月27日(周六) | 春风行动暨就业援助月专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
1月31日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2 月 |
2月3日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | |
2月7日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月18日(周日) | "春风送真情 援助暖民心"2024年滁州市青年人才公益招聘会活动 | 会场:滁州市琅琊山游客中心前广场 | 主办:市本级 | (民俗招聘) | |
2月19日(周一) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
“春风送岗促就业 精准服务助发展”2024年滁州市春风行动暨返岗留工主题专场招聘会 | 会场:滁州市人民广场 | 主办:市本级 | (大型综合) | ||
2月20日(周二) | 春风行动暨就业创业人群专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月21日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月22日(周四) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月23日(周五) | 2024年“工会送岗位 乐业在江淮” 滁州市工会就业援助行动专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | 联合:总工会 | |
2月24日(周六) | 新能源汽车产业集群暨人才对接专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | (特色招聘) | |
2月25日(周日) | 全椒县“春风行动”暨“正月十六走太平”企业用工大型现场招聘会 | 会场:全椒县太平桥文化广场南广场 | 主办:全椒县 | (民俗招聘) | |
2月26日(周一) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月27日(周二) | 春风行动暨新办企业用工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月28日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
2月29日(周四) | 春风行动暨新业态就业人员专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3 月 |
3月1日(周五) | 春风行动暨就业创业人群专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | |
3月2日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月4日(周一) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月5日(周二) | 春风行动暨零工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月6日(周三) | “巾帼风采”女性专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | (特色招聘) | |
3月7日(周四) | 春风行动暨“巾帼风采”女性专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月8日(周五) | 春风行动暨“巾帼风采”女性专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月9日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月11日(周一) | 春风行动暨零工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
全椒县“春风行动”暨庙会专场招聘会 | 全椒县界首庙会现场 | 主办:全椒县 | (民俗招聘) | ||
3月12日(周二) | 春风行动暨新业态就业人员专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月13日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
南谯区“春风行动”暨“二郎庙会”大型民俗现场招聘会 | 会场:南谯区腰铺镇(腰铺街道) | 主办:南谯区 | (民俗招聘) | ||
3月14日(周四) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月15日(周五) | 春风行动暨零工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月16日(周六) | 职引未来——大中城市联合招聘高校毕业生春季专场暨人才对接专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月18日(周一) | 春风行动暨稳岗留工返岗就业专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月19日(周二) | 春风行动暨高校毕业生春季集中招引专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月20日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月21日(周四) | 春风行动暨新办企业用工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月22日(周五) | 春风行动暨高校毕业生春季集中招引专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月23日(周六) | 人才对接主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月25日(周一) | 春风行动暨新办企业用工专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月26日(周二) | 春风行动暨高校毕业生春季集中招引专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月27日(周三) | 就业招聘主题招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月28日(周四) | 春风行动暨新业态就业人员专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
全椒县“春风行动”暨庙会专场招聘会 | 全椒县神山寺庙会现场 | 主办:全椒县 | (民俗招聘) | ||
3月29日(周五) | 春风行动暨高校毕业生春季集中招引专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | ||
3月30日(周六) | 长三角一体化发展皖北城市联合招聘专场招聘会 | 市本级、县(市、区) 人力资源市场 |
市本级、县(市、区)共9场 | (特色招聘) |
2.“2+N”主题招聘如遇调整,将另行通知。