南京财经大学2020届毕业生空中双选会(金融类专场)邀请函
点击次数:875次|时间:2020-04-11 21:16
衷心感谢各单位长期以来对我校各项工作的大力支持,尤其是对我校3月13日举办的首场“2020届毕业生春季校园空中双选会”的大力支持。现根据用人单位及毕业生的要求,举办“南京财经大学2020届毕业生空中双选会(金融类专场)”,诚挚邀请贵单位前来招聘英才。具体事项安排如下:
一、举办时间:2020年4月16日(周四)9:00—16:00
二、报名时间:2020年3月23日—4月13日
三、参会对象:提供金融类职位的相关企业、我校2020届毕业生、其他高校毕业生
四、具体流程:
1、展位预定:
选择【企业端登陆】、登录成功后【报名参会】,填写招聘【专业、人数】,【确定报名信息】完成报名。(无智联账号请先注册)
2、等待审核:学校对企业进行审核,审核结果通过短信进行提醒。
3、发布职位:学校审核通过后,开放【进入企业后台】按钮,在【前台界面管理】发布职位,最多可发布10个职位【10个职位不限于全部是金融类职位,但必须要有金融类职位】,在【候选人列表】查看已投递简历。
4、线上交流:空中双选会开场后,可对已投递/报名该场学生大厅的学生,发起文字/视频沟通。点击菜单【学生大厅】,可查看所有报名该场次学生简历,进行互动,若学生未在线发起沟通,学生将收到短信提醒。
四、其他注意事项:
1、本次双选会由智联招聘协办并提供技术支持,企业注册及登录过程如果有什么问题,请联系本次智联技术运营对接人:黄女士15261418869。
2、本次双选会为公益性双选会,不收取任何费用,学校会根据用人单位需求与我校专业设置匹配度进行筛选审核,确定150家单位参会。如未通过报名审核,敬请理解。
3、为维护毕业生的安全和合法权益,本次活动严禁传销招聘、虚假招聘等欺诈行为,参会单位发布的招聘信息须为本单位直接用人需求,不得为其他单位代为招聘。参会单位需严格管理招聘工作人员,规范招聘行为,如有违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
4、学生的信息包括简历、联系方式等只作为线上双选会使用。各单位保证对学生的信息进行规范管理,未经个人许可绝不外泄。
5、如双选会期间贵公司无法正常参会,欢迎通过“南京财经大学就业信息网(http://njue.91job.org.cn)”在线发布招聘信息,学校将通过91job平台及时发布招聘信息、同时将招聘信息通过校内官方QQ群传递给每一位毕业生,全力支持用人单位做好校园招聘工作。
已注册单位请上南京财经大学就业创业网(http://njue.91job.org.cn),点击左上角的“单位登录”,按照步骤操作即可;未注册单位上南京财经大学就业创业网(http://njue.91job.org.cn)点击“立即注册”,待资质审核通过后即可发布招聘信息。
五、 联系方式
1、联系人:宁老师13912964868、吴老师13770587970,电话:025-86718840、86718621(开学后)
2、邮箱: 9120181084@nufe.edu.cn
热忱欢迎各用人单位前来选聘毕业生并对我校就业工作进行指导
南京财经大学就业创业指导中心
2020年3月21日
南京财经大学2020届毕业生(研究生)各专业人数分布表
| 学院 | 专业 | 学历 | 学制 | 人数 | 联系电话 |
| 粮食经济研究院 | 应用经济学 | 博士 | 3 | 7 | 83495942 |
| 国际经贸学院 | 国民经济学 | 硕士 | 3 | 6 | 86718230 |
| 产业经济学 | 硕士 | 3 | 13 | ||
| 国际贸易学 | 硕士 | 3 | 17 | ||
| 国际商务 | 硕士 | 2 | 19 | ||
| 合计 | 55 | ||||
| 工商管理学院 | 工商企业管理 | 硕士 | 3 | 14 | 86718322 |
| 旅游管理 | 硕士 | 3 | 3 | ||
| 技术经济及管理 | 硕士 | 3 | 5 | ||
| 合计 | 22 | ||||
| 公共管理学院 | 劳动经济学 | 硕士 | 3 | 11 | 86718358 |
| 房地产管理学 | 硕士 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 15 | ||||
| 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 硕士 | 3 | 8 | 86718346 |
| 会计学院 |
会计学 | 硕士 | 3 | 43 | 86718309 |
| 会计 | 硕士 | 2 | 139 | ||
| 资产评估 | 硕士 | 2 | 19 | ||
| 合计 | 201 | ||||
| 金融学院 | 金融 | 硕士 | 2 | 63 | 86718261 |
| 金融学 | 硕士 | 3 | 31 | ||
| 保险 | 硕士 | 2 | 12 | ||
| 合计 | 106 | ||||
| 经济学院 |
政治经济学 | 硕士 | 3 | 9 | 86718201 |
| 西方经济学 | 硕士 | 3 | 8 | ||
| 统计学 | 硕士 | 3 | 11 | ||
| 数量经济学 | 硕士 | 3 | 9 | ||
| 应用统计 | 硕士 | 2 | 28 | ||
| 经济思想史 | 硕士 | 3 | 3 | ||
| 人口资源与环境经济学 | 硕士 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 72 | ||||
| 法学院 | 国际法学 | 硕士 | 3 | 3 | |
| 经济法学 | 硕士 | 3 | 4 | ||
| 民商法学 | 硕士 | 3 | 9 | 86718406 | |
| 诉讼法学 | 硕士 | 3 | 3 | ||
| 宪法学与行政法学 | 硕士 | 3 | 2 | ||
| 合计 | 21 | ||||
| 营销与物流管理学院 | 营销企业管理 | 硕士 | 3 | 13 | 86718480 |
| 营销与物流管理 | 硕士 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 16 | ||||
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 硕士 | 3 | 4 | 86718376 |
| 财政与税务学院 | 财政学 | 硕士 | 3 | 11 | 86718253 |
| 应用数学学院 | 应用数学 | 硕士 | 3 | 11 | 86718460 |
| 概率论与数理统计 | 硕士 | 3 | 6 | ||
| 基础数学 | 硕士 | 3 | 4 | ||
| 计算数学 | 硕士 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 24 | ||||
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 硕士 | 3 | 52 | 86718516 |
| 食品工程 | 硕士 | 2 | 11 | ||
| 合计 | 63 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 硕士 | 3 | 12 | 86718770 |
| 计算机软件与理论 | 硕士 | 3 | 5 | ||
| 软件工程 | 硕士 | 3 | 16 | ||
| 合计 | 33 | ||||
| 艺术设计学院 | 文化创意产业 | 硕士 | 3 | 6 | 86718485 |
| 新闻学院 | 传媒经营管理 | 硕士 | 3 | 8 | 86718436 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 3 | 3 | 86718422 |
| 思想政治教育 | 硕士 | 3 | 8 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 15 | ||||
| 江苏产业发展研究院 | 区域经济学 | 硕士 | 3 | 13 | 83494890 |
| 粮食经济研究院 | 贸易经济(粮食经济) | 硕士 | 3 | 8 | 83495942 |
| MBA教育中心 | 工商管理 | 硕士 | 2.5 | 34 | 83495943 |
| 合计 | 742 | ||||
南京财经大学2020届毕业生(本科)各专业人数分布表
| 院 系 | 专业名称 | 学 制 | 人 数 | 联系电话 | |
| 经济学院 | 经济学(基地班) | 4 | 131 | 86718209 | |
| 经济统计学 | 4 | 146 | |||
| 合计 | 277 | ||||
| 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 240 | 86718235 | |
| 贸易经济 | 4 | 117 | |||
| 电子商务 | 4 | 161 | |||
| 合计 | 518 | ||||
| 金融学院 | 金融学 | 4 | 343 | 86718267 | |
| 保险学 | 4 | 24 | |||
| 金融工程 | 4 | 95 | |||
| 信用管理 | 4 | 38 | |||
| 投资学 | 4 | 29 | |||
| 合计 | 529 | 86718251 | |||
财政与税务学院 |
财政学 | 4 | 87 | ||
| 税收学 | 4 | 123 | |||
| 合计 | 210 | 86718405 | |||
| 法学院 | 法 学 | 4 | 117 | ||
| 社会工作 | 4 | 21 | |||
| 合计 | 138 | 86718290 | |||
| 会计学院 | 会计学 | 4 | 413 | ||
| 财务管理 | 4 | 139 | |||
| 审计学 | 4 | 107 | |||
| 资产评估 | 4 | 61 | |||
| 合计 | 720 | 86718315 | |||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 128 | ||
| 人力资源管理 | 4 | 94 | |||
| 旅游管理 | 4 | 80 | |||
| 合计 | 302 | 86718343 | |||
管理科学与工程学院 |
管理科学 | 4 | 37 | ||
| 工业工程 | 4 | 43 | |||
| 质量管理工程 | 4 | 42 | |||
| 合计 | 122 | 86718482 | |||
| 营销与物流管理学院 | 市场营销 | 4 | 90 | ||
| 广告学 | 4 | 65 | |||
| 物流管理 | 4 | 110 | |||
| 合计 | 265 | 86718360 | |||
| 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 46 | ||
| 公共事业管理 | 4 | 41 | |||
| 房地产开发与管理 | 4 | 50 | |||
| 合计 | 137 | 86718499 | |||
| 艺术设计学院 | 动 画 | 4 | 56 | ||
| 环境设计 | 4 | 70 | |||
| 视觉传达设计 | 4 | 69 | |||
| 合计 | 195 | 86718378 | |||
| 外国语学院 | 英 语 | 4 | 61 | ||
| 法 语 | 4 | 27 | |||
| 合计 | 88 | 86718508 | |||
食品科学与工程学院 |
食品科学与工程 | 4 | 71 | ||
| 应用化学 | 4 | 25 | |||
| 食品质量与安全 | 4 | 92 | |||
| 粮食工程 | 4 | 28 | |||
| 合计 | 216 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 78 | 86718449 | |
| 软件工程 | 4 | 46 | |||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 46 | |||
| 物联网工程 | 4 | 46 | |||
| 合计 | 216 | 86718461 | |||
| 应用数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 38 | ||
| 金融数学 | 4 | 104 | |||
| 合计 | 142 | 86718433 | |||
| 新闻学院 | 新闻学 | 4 | 42 | ||
| 网络与新媒体 | 4 | 81 | |||
| 合计 | 123 | ||||
2020届本科毕业生生源地区(分省)统计表
| 生源地区 | 合计 |
| 北京市 | 29 |
| 天津市 | 30 |
| 河北省 | 66 |
| 山西省 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 42 |
| 辽宁省 | 29 |
| 吉林省 | 39 |
| 黑龙江省 | 32 |
| 上海市 | 41 |
| 江苏省 | 2598 |
| 浙江省 | 84 |
| 安徽省 | 213 |
| 福建省 | 67 |
| 江西省 | 42 |
| 山东省 | 81 |
| 河南省 | 106 |
| 湖北省 | 1 |
| 湖南省 | 51 |
| 广东省 | 43 |
| 广西壮族自治区 | 72 |
| 海南省 | 15 |
| 重庆市 | 70 |
| 四川省 | 66 |
| 贵州省 | 209 |
| 云南省 | 39 |
| 西藏自治区 | 12 |
| 陕西省 | 1 |
| 甘肃省 | 30 |
| 宁夏回族自治区 | 1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 88 |
| 合计 | 4198 |
2020届本科毕业生江苏生源地区统计表
| 生源地区 | 人数 |
| 南京 | 200 |
| 无锡 | 241 |
| 徐州 | 118 |
| 常州 | 215 |
| 苏州 | 305 |
| 南通 | 370 |
| 连云港 | 127 |
| 淮安 | 132 |
| 泰州 | 213 |
| 扬州 | 242 |
| 镇江 | 89 |
| 盐城 | 209 |
| 宿迁 | 137 |
| 合计 | 2598 |


